2025-2026: Academic year
| From | To | |
|---|---|---|
| INSET Day | Monday, 1 September | Monday, 1 September |
| INSET Day | Tuesday, 2 September | Tuesday, 2 September |
| Autumn Term | Wednesday, 3 September | Friday, 19 December |
| Half Term | Monday, 27 October | Friday, 31 October |
| INSET Day | Friday, 28 November | Friday, 28 November |
| INSET Day | Monday 1, December | Monday 1, December |
| Christmas Holiday | Monday, 22 December | Friday, 2 January |
| INSET Day | Monday, 5 January | Monday, 5 January |
| Spring Term | Tuesday, 6 January | Friday, 27 March |
| Half Term | Monday, 16 February | Friday, 20 February |
| Easter Holiday | Monday, 30 March | Friday, 10 April |
| Summer Term | Monday, 13 April | Friday, 17 July |
| Half Term | Monday, 25 May | Friday, 29 May |
| INSET Day | Monday, 20 July | Monday, 20 July |
| Summer Holiday | From Tuesday, 21 July |
2025-2026: Bank and Public holidays
- Christmas Day: 25 December
- Boxing Day: 26 December
- New Year’s Day: 1 January
- Good Friday: 3 April
- Easter Monday: 6 April
- Early May Bank Holiday: 4 May
- Spring Bank Holiday: 25 May
- Summer Bank Holiday: 31 August
2026-2027: Academic year
| From | To | |
|---|---|---|
| INSET Day | Tuesday, 1 September | Tuesday, 1 September |
| INSET Day | Wednesday, 2 September | Wednesday, 2 September |
| Autumn Term | Thursday, 3 September | Friday, 18 December |
| Half Term | Monday, 26 October | Friday, 30 October |
| INSET Day | Friday, 27 November | Friday, 27 November |
| INSET Day | Monday 30, November | Monday 30, November |
| Christmas Holiday | Monday, 21 December | Friday, 1 January |
| INSET Day | Monday, 4 January | Monday, 4 January |
| Spring Term | Tuesday, 5 January | Thursday, 25 March |
| Half Term | Monday, 15 February | Friday, 19 February |
| Easter Holiday | Friday, 26 March | Friday, 9 April |
| Summer Term | Monday, 12 April | Wednesday, 21 July |
| Half Term | Monday, 31 May | Friday, 4 June |
| INSET Day | Friday, 2 July | Friday, 2 July |
| Summer Holiday | From Thursday, 22 July |
2025-2026: Bank and Public holidays
- Christmas Day: 25 December
- Boxing Day: 28 December (substitute day)
- New Year’s Day: 1 January
- Good Friday: 26 March
- Easter Monday: 29 March
- Early May Bank Holiday: 3 May
- Spring Bank Holiday: 31 May
- Summer Bank Holiday: 30 August