2025-2026: Academic year
From | To | |
---|---|---|
INSET Day | Monday, 1 September | Monday, 1 September |
INSET Day | Tuesday, 2 September | Tuesday, 2 September |
Autumn Term | Wednesday, 3 September | Friday, 19 December |
Half Term | Monday, 27 October | Friday, 31 October |
INSET Day | Friday, 28 November | Friday, 28 November |
INSET Day | Monday 1, December | Monday 1, December |
Christmas Holiday | Monday, 22 December | Friday, 2 January |
INSET Day | Monday, 5 January | Monday, 5 January |
Spring Term | Tuesday, 6 January | Friday, 27 March |
Half Term | Monday, 16 February | Friday, 20 February |
Easter Holiday | Monday, 30 March | Friday, 10 April |
Summer Term | Monday, 13 April | Friday, 17 July |
Half Term | Monday, 25 May | Friday, 29 May |
INSET Day | Monday, 20 July | Monday, 20 July |
Summer Holiday | From Tuesday, 21 July |
2025-2026: Bank and Public holidays
- Christmas Day: 25 December
- Boxing Day: 26 December
- New Year’s Day: 1 January
- Good Friday: 3 April
- Easter Monday: 6April
- Early May Bank Holiday: 4 May
- Spring Bank Holiday: 25 May
- Summer Bank Holiday: 31 August